Lactate Express Kombi-Messgerät für Laktat und Blutzucker – mesics
Das Lactate Express ist ein kompaktes Kombi-Messgerät zur Bestimmung von Blutlaktat und Blutzucker. Es kombiniert elektrochemische Biosensortechnologie mit App-Steuerung und eignet sich für Feldtests, Trainingssteuerung, Diagnostik und Laboranwendungen. Die Messwerte werden in wenigen Sekunden ermittelt und können direkt in der App gespeichert, analysiert und dokumentiert werden.
Funktionen und Eigenschaften
- Kombi-Messgerät für Laktat und Blutzucker
- Messdauer Blutzucker: 5 Sekunden
- Messdauer Blutlaktat: 10 Sekunden
- Probemenge: 0,8 µl
- Elektrochemische Biosensortechnologie
- Automatische Temperaturkompensation
- Automatischer Teststreifenauswurf ohne Blutkontakt
- App-Steuerung mit Speicherung, Verlauf und Analyse
- Kompaktes, tragbares Gerät für Feld- und Laboreinsatz
Technische Daten
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Messparameter | Laktat & Blutzucker |
| Messdauer | Laktat: 10 Sek. / Blutzucker: 5 Sek. |
| Probemenge | 0,8 µl |
| Messbereich Laktat | 0,5–28,0 mmol/l |
| Messbereich Blutzucker | 0,6–33,3 mmol/l |
| Hämatokritbereich Laktat | 30–60 % |
| Hämatokritbereich Blutzucker | 10–65 % |
| Betriebstemperatur Laktat | 15–35 °C |
| Betriebstemperatur Blutzucker | 10–40 °C |
| Luftfeuchte | 10–85 % |
| Luftdruck | 700–1066 hPa |
| Speicher | 800 Messwerte |
| Technologie | Elektrochemische Biosensorik |
| Gerätedauer | 2 Jahre |
| Maße | 240 × 120 × 110 mm |
| EAN | 4270003954914 |
| Hersteller | Mesics GmbH |
Vergleich: Lactate Express vs. Arkray LT-1730
| Eigenschaft | mesics Lactate Express | Arkray LT-1730 |
|---|---|---|
| Messparameter | Laktat + Blutzucker | Laktat |
| Messdauer | Laktat: 10 Sek. Blutzucker: 5 Sek. | Laktat: 15 Sek. |
| Probemenge | 0,8 µl | 0,3–0,5 µl |
| Messbereich Laktat | 0,5–28,0 mmol/l | 0,5–25,0 mmol/l |
| App‑Anbindung | Ja (Analyse, Verlauf, Export) | Nein |
| Speicher | 800 Messwerte | 250 Messwerte |
| Teststreifenauswurf | Automatisch, kein Blutkontakt | Manuell |
| Einsatzbereich | Feldtests, Training, Diagnostik, Labor | Sportdiagnostik, Labor |
| Hersteller | Mesics GmbH | Arkray Inc. |









