Das LuxaScope Auris LED 2,5 V BLACK EDITION Set kombiniert ein schwarzes Luxamed Otoskop mit der Penlight Diagnostic Diagnostikleuchte. Das Set eignet sich für die kompakte Basisdiagnostik in Praxis, Klinik und mobilen Untersuchungsbereichen.
Das Otoskop arbeitet mit geschützter LED-Ring-Technologie und 6 konzentrisch angeordneten LEDs. Dadurch entsteht eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne Fiber-Optik-Lichtleiter und ohne eingeschränktes Sichtfeld. Die Penlight Diagnostic ergänzt das Set als leichte LED-Diagnostikleuchte für Augen, Rachen und orientierende Untersuchungen.
| Hersteller | Luxamed GmbH & Co. KG |
| Herstellerartikelnummer | AE.416.114 |
| Produktart | Diagnostik-Set mit Otoskop und Penlight |
| Otoskop | LuxaScope Auris LED 2,5 V BLACK EDITION |
| Diagnostikleuchte | Penlight Diagnostic BLACK EDITION |
| Otoskop-Beleuchtung | LED-Ring mit 6 LEDs, konzentrisch |
| Fiber-Optik | nicht erforderlich |
| Otoskop-Beleuchtungsstärke | ca. 10.000 Lux |
| Otoskop-Farbtemperatur | ca. 4.250 K |
| Otoskop-Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| LED-Lebensdauer Otoskop | ca. 100.000 Stunden durch Konstantstromansteuerung |
| Otoskop-Vergrößerung | 3-fach-Lupe, schwenkbar mit Rastfunktion |
| Otoskop-Bedienung | elektronischer ON/OFF-Druckschalter, dimmbar |
| Otoskop-Abschaltautomatik | nach ca. 3 Minuten |
| Pneumatischer Test | Gebläseanschluss vorhanden |
| Otoskop-Griff | 2-Komponenten-Griff aus Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff |
| Penlight-Gehäuse | ABS-Gehäuse |
| Penlight-Gewicht | ca. 31,5 g |
| Penlight-Lichtstärke | 18.000-22.000 mcd |
| Penlight-Farbtemperatur | ca. 7.000 K |
| LED-Lebensdauer Penlight | ca. 100.000 Stunden |
| Stromversorgung | jeweils 2 x AAA-Batterien |
| Lieferumfang | LuxaScope Auris LED 2,5 V Otoskop, Penlight Diagnostic, Batterien, Einmal-Ohrtrichter |
