Der Sabouraud Glucose 2%-Agar ist ein hochwertiger Nährboden, der speziell für die Mikrobiologie entwickelt wurde. Mit diesem Nährboden können pathogene Pilze gezüchtet, isoliert und identifiziert werden. Der hemmstofffreie Agar ermöglicht es allen Pilzen, ungehindert zu wachsen und sich zu vermehren. Die höhere Glucose-Konzentration im Vergleich zum Pilzagar nach KIMMIG fördert bei einer Vielzahl von Pilzen die Pigmentbildung, was bei der Identifizierung der Pilzarten hilfreich sein kann.
Auf dem hemmstofffreien Nährboden können alle Pilze ungehindert wachsen. Die im Vergleich zum Pilzagar nach KIMMIG höhere Glucose-Konzentration fördert bei einer Reihe von Pilzen die Pigmentbildung
Nr. | Häufige Frage | Kurzantwort |
---|---|---|
1 | Wofür wird Sabouraud Glucose 2 % Agar eingesetzt? | Zur Kultivierung und quantitativen Bestimmung von Hefen und Schimmelpilzen aus klinischen, pharmazeutischen, kosmetischen und Lebensmittel-Proben. |
2 | Warum 2 % statt 4 % Glucose? | Die reduzierte Zucker-Konzentration hemmt bakterielle Begleitflora weniger stark als die klassische 4 %-Form, fördert aber ein ausgeglicheneres Pilzwachstum und eignet sich besser für Empfindlichkeits- und Oberflächentests. |
3 | Enthält das Medium Antibiotika? | Standardmäßig nein. Varianten mit Chloramphenicol (50 mg/L) oder Gentamicin sind erhältlich, um bakterielle Kontamination zu unterdrücken. |
4 | Welche pH-Einstellung hat Sabouraud 2 % Agar? | pH 5,6 ± 0,2 bei 25 °C – das saure Milieu hemmt viele Bakterien, begünstigt jedoch Pilze. |
5 | Wie sind die Inkubationsbedingungen? | 25–30 °C, aerob, 48–72 h für Hefen; bis zu 7 Tage für Dermatophyten oder Schimmelpilze. |
6 | Muss ich die Platten vor der Ausstreiche temperieren? | Ja, 20–25 °C für 30 min; so kondensiert kein Wasser auf der Agaroberfläche. |
7 | Wie lange sind Fertigplatten haltbar? | Ungeöffnet 8–10 Wochen bei 2–8 °C laut Hersteller. Geöffnete Platten innerhalb von 24 h verbrauchen. |
8 | Welche Qualitätskontroll-Stämme werden empfohlen? | Candida albicans ATCC 10231 (gutes Wachstum), Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 (gutes Wachstum), Escherichia coli ATCC 25922 (gehemmt bzw. kein Wachstum). |
9 | Kann ich Sabouraud 2 % Agar für Dermatophyten-Diagnostik verwenden? | Ja; ggf. Vor-Inkubation bei 37 °C ausschließen. Bei Dermatophyten ist eine längere Inkubationszeit (7–14 Tage) nötig. |
10 | Eignet sich das Medium für Haltbarkeits-Tests von Kosmetika? | Ja, es ist in ISO 29621 und USP <61>/<62> als Prüfmedium für Pilzkontaminationen gelistet. |
11 | Darf man Platten einfrieren? | Nein, Einfrieren zerstört die Agarstruktur und inaktiviert Nährstoffe. |
12 | Wie werden gebrauchte Platten entsorgt? | Autoklavieren (121 °C, 20 min) und anschließend als biologischer Abfall gemäß lokalen Vorschriften entsorgen. |
13 | Gibt es eine Alternative, wenn gleichzeitig Bakterien mitkultiviert werden sollen? | Tryptic Soy Agar (TSA) oder Plate Count Agar (PCA) sind besser geeignet, da ihr neutraler pH Bakterienwachstum fördert. |
(Nur zur Nutzung in der professionellen Diagnostik vorgesehen. Lieferung nicht an Privatpersonen.)
???? Bitte beachten: Lagerungstemperatur: 8 - 15 °C, Inkubationstemperatur: 37 °C, Vor Sonnenlicht schützen! ????
Temperaturüberschreitungen während des Transports müssen in Kauf genommen werden, wir versenden grundsätzlich nicht über das Wochenende und versehen jede Sendung mit einen Kühlpack.
???? (Rücknahme von Kühlware ist grundsätzlich ausgeschlossen !) ????