Der Müller-Hinton Agar ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in der Mikrobiologie, insbesondere bei der Empfindlichkeitsprüfung von Krankheitserregern gegenüber Antibiotika und Sulfonamiden. Die 20 Nährböden, die in diesem Set enthalten sind, erfüllen alle Anforderungen der WHO und der DIN Norm 58940, was eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit garantiert.
Der Agar-Diffusionstest, der mit Hilfe dieses Nährbodens durchgeführt wird, ist eine wichtige Methode zur Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK) von Antibiotika. Hierbei wird der Nährboden mit verschiedenen Konzentrationen des Antibiotikums beimpft und die Wirkung auf das Wachstum der Bakterien beobachtet. Durch die Auswertung der Ergebnisse kann die Empfindlichkeit des Erregers gegenüber dem Antibiotikum bestimmt werden.
Die Verwendung des Müller-Hinton Agar ist besonders wichtig, da eine falsche Bestimmung der Empfindlichkeit eines Erregers zu einer falschen Therapie führen kann, was die Gesundheit des Patienten gefährdet und die Entstehung von Resistenzen begünstigt. Daher ist es von großer Bedeutung, auf hochwertige Nährmedien wie den Müller-Hinton Agar zurückzugreifen, um eine zuverlässige Diagnostik und Therapie zu gewährleisten.
Nr. | Häufig gestellte Frage | Antwort |
---|---|---|
1 | Wofür wird Müller-Hinton-Agar verwendet? | Für die Durchführung von Antibiogrammen mittels Scheibchentest (Kirby-Bauer) und E-Test sowie zur Bestimmung der Minimalen Hemmkonzentration (MHK) per Agar-Dilution. |
2 | Was macht das Medium für Empfindlichkeitstests geeignet? | Niedriger Gehalt an Hemmstoffen (Thymidin, Para-Aminobenzoesäure) verhindert Synergien mit Sulfonamiden; definierter Kationengehalt (Ca²?, Mg²?) gewährleistet reproduzierbare Hemmhof-Durchmesser. |
3 | Welche Zusammensetzung hat MHA? | Rinder-Fleischextrakt, Säure-hydrolysiertes Casein, Stärke (adsorbiert Toxine), Agar; pH 7,3 ± 0,1 bei 25 °C. |
4 | Gibt es Zusätze für spezielle Keime? | • Blut-MHA (5 % Schafblut) für Fastidien (Streptokokken, Pneumokokken) • Schokoladen-MHA für Haemophilus spp. • Salz-MHA (2 % NaCl) für Staphylococcus aureus MRSA-Tests. |
5 | Inkubationsbedingungen für Kirby-Bauer? | 35 ± 2 °C, aerob, 16–18 h. CO?-Brut nur bei Fastidien-Varianten. |
6 | Wie dick muss der Agar sein? | 4 ± 0,5 mm (≈ 25 mL pro 90-mm-Platte). Abweichungen beeinflussen Hemmhofgröße. |
7 | Warum ist der pH-Wert so wichtig? | pH < 7 hemmt Aminoglykoside, pH > 7 beeinflusst Tetracycline und Makrolide; daher strenge Kontrolle nötig. |
8 | Wie lange sind Fertigplatten haltbar? | 4–6 Wochen bei 2–8 °C ungeöffnet. Vor Gebrauch 30 min temperieren, überschüssiges Kondenswasser abgießen. |
9 | Welche QC-Stämme schreibt CLSI/EUCAST vor? | • Escherichia coli ATCC 25922 • Staphylococcus aureus ATCC 25923 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (regelmäßige Hemmhof-Kontrolle). |
10 | Warum bilden Proteus-Arten manchmal Schwärme? | MHA hemmt das Schwärmen nicht vollständig. Enges Absäen (3-Punkt-Methode) oder trockene Platten reduzieren das Risiko. |
11 | Kann man MHA für Pilz-Empfindlichkeitstests nutzen? | Nein. Für Hefen wird RPMI-1640-Agar, für Schimmel CLSI-M38-A2 empfohlen. |
12 | Darf man MHA einfrieren? | Nein. Einfrieren zerstört Agarstruktur und verändert Diffusionseigenschaften. |
13 | Wie entsorgt man gebrauchte Platten? | Autoklavieren (121 °C, 20 min) und als infektiösen Abfall gemäß BSL-2 verwerfen. |
14 | Welche Fehlerquellen beeinflussen das Ergebnis? | Zu dicke/zu dünne Platten, falscher pH, veralterte Antibiotika-Disks, ungenaue Inokulatdichte (McFarland 0,5 erforderlich), Inkubation > 20 h oder < 16 h. |
(Nur zur Nutzung in der professionellen Diagnostik vorgesehen. Lieferung nicht an Privatpersonen.)
???? Bitte beachten: Lagerungstemperatur: 8 - 15 °C, Inkubationstemperatur: 37 °C, Vor Sonnenlicht schützen! ????
Temperaturüberschreitungen während des Transports müssen in Kauf genommen werden, wir versenden grundsätzlich nicht über das Wochenende und versehen jede Sendung mit einen Kühlpack.
???? (Rücknahme von Kühlware ist grundsätzlich ausgeschlossen !) ????